<<Гидравлические ножницы CC 6000
ПО ЗАПРОСУ
Преимущества
В стандартной комплектации имеется гидравлический механизм поворота на 360°.
Клапаны ускорения сокращают рабочий цикл, обеспечивая тем самым экономию топлива.
Как одинарные, так и двойные челюсти монтируются в крепкий корпус, гарантирующий максимальную стабильность при высоких нагрузках.
Больший объем материала при каждом захвате – функция, которая экономит время и делает ножницы более универсальными.
Предлагаемая в качестве опции система автоматической смазки повышает производительность, обеспечивая постоянную смазку оборудования. Не требуется время для смазки вручную.
Два мощных гидравлических цилиндра обеспечивают высокое усилие в течение всего цикла закрывания челюсти.
Благодаря модульной конструкции ножниц CC челюсти можно легко заменить в соответствии с выполняемыми задачами: модель челюстей с индексом U — общего назначения; модель челюстей с индексом S — для резки металла; модель с индексом B в форме короба, только для ножниц CC 3300 (работы по демонтажу с легкой и средней нагрузкой, промышленные работы по разборке с тяжелой нагрузкой, послойная резка железобетона).
Высокое усилие на острие зубьев, даже когда челюсть почти закрыта. Это позволяет выполнить разборку конструкций с меньшим количеством операций.
| Применение | Модели гидравлических ножниц | ||
| Армированный бетон | CC U (общего назначения) | CC S (резка металла) | |
| Первичная разборка | Массивный фундамент | + | — |
| Вторичный разлом | Cборные конструкции Пол |
+ | — |
| Отделение арматурной стали | Балки Опоры Стойки |
— | — |
| Неармированный бетон | |||
| Первичная разборка | Легкий фундамент Основания |
+ | — |
| Элементы стен | Элементы стен | + | — |
| Вторичный разлом | Гипс Плиты |
+ | — |
| Стальные конструкции | |||
| Резка стальных профилей | Двойной Т-образный профиль П-образный профиль L-образный профиль |
— | + |
| Резка стальных балок | Двойной Т-образный профиль П-образный профиль L-образный профиль |
— | + |
| Резка арматуры | Трубы | — | + |
| Работы по разборке, не требующие больших нагрузок | |||
| Легкие строения | Газобетон | + | — |
| Кладка | Кирпичная кладка Природный камень |
+ | — |
| Балки | Балки | + | — |
| Внутренняя реконструкция | Деревянные конструкции Планки |
+ | — |
Технические характеристики
| CC 6000 U | CC 6000 S | |
|---|---|---|
| Класс машины носителя | 58-85 т | 58-85 т |
| Рабочий вес | 6500 кг | 6300 кг |
| Макс. ширина раскрывания челюстей | 1400 мм | 750 мм |
| Глубина захвата | 1150 мм | 900 мм |
| Длина лезвий | 525 мм | 875 мм |
| Усилие, создаваемое верхними лезвиями | 830 т | 830 т |
| Сила резания на кромке лезвий | — | 205 т |
| Усилие на острие зубьев | 180 т | — |
| Рабочее давление | 350 бар | 350 бар |
| Расход масла | 450-550 л/мин | 450-550 л/мин |
| Цикл закрывания челюстей | 4 сек | 4 сек |
| Цикл открывания челюстей | 4 сек | 4 сек |
| Макс. рабочее давление, ращение | 170 бар | 170 бар |
| Расход масла, вращение | 50 л/мин | 50 л/мин |
| Резка стальных профилей: | ||
| Двойной Т образный профиль DIN 1025 T1 | 400 мм | 500 мм |
| Двойной Т образный профиль DIN 1025 T2 | 240 мм | 360 мм |
| П образный профиль DIN 1026 | 400 мм | 400 мм |
| L образный профиль DIN 1028 | 250/250/25 мм | 250/250/25 мм |
| Резка арматуры DIN EN 10080 | 18xØ32 мм | 20xØ32 мм |
Фотографии
Оформить заказ
Приобретайте фирменное и качественное оборудование Atlas Copco только у официального поставщика по низкой цене. Воспользуйтесь формой ниже, выберите удобный вариант для связи с нашими менеджерами.