<<Стандартный LZB Atlas Copco
Цена:
ПО ЗАПРОСУ
ПО ЗАПРОСУ
Преимущества
Стандартные двигатели LZB используются по всему миру в самых разных областях применения. Корпус из алюминия и нитрокарбюрированной стали, обеспечивающий хорошую коррозийную стойкость, высокоточные шестерни и высококачественные уплотнения делают двигатель LZB соответствующим самым жестким требованиям по долговечности, производительности и управляемости.
- Вращение – вращение по часовой стрелке, вращение против часовой стрелки и реверсивное вращение
- Вал – нашими стандартными исполнениями являются шпоночный или резьбовой валы
Технические характеристики
Модель | Мощность | Скорость | Крутящий момент |
---|---|---|---|
LZB14-L | 0,11-0,16 кВт (0,15-0,21 л.с.) | 250-9100 об/мин на максимальной мощности | 4,8-0,15 Нм на максимальной мощности |
LZB22-L | 0,16-0,27 кВт (0,21-0,36 л.с.) | 160-9600 об/мин на максимальной мощности | 11,8-0,24 Нм на максимальной мощности |
LZB33-L | 0,24-0,39 кВт (0,32-0,52 л.с.) | 7-9400 об/мин на максимальной мощности | 349-0,34 Нм на максимальной мощности |
LZB42 | 0,50-0,71 кВт (0,67-0,95 л.с.) | 19-10000 об/мин на максимальной мощности | 272-0,63 Нм на максимальной мощности |
LZB46 | 0,59-0,84 кВт (0,79-1,13 л.с.) | 20-10800 об/мин на максимальной мощности | 299-0,71 Нм на максимальной мощности |
LZB54 | 0,79-1,20 кВт (1,06-1,61 л.с.) | 47-10000 об/мин на максимальной мощности | 161-1,15 Нм на максимальной мощности |
LZB66 | 1,41-1,87 кВт (1,89-2,51 л.с.) | 50-8200 об/мин на максимальной мощности | 308-1,9 Нм на максимальной мощности |
LZB77 | 2,25-2,80 кВт (3,15-3,75 л.с.) | 80-1280 об/мин на максимальной мощности | 332-18 Нм на максимальной мощности |
Оформить заказ
Приобретайте фирменное и качественное оборудование Atlas Copco только у официального поставщика по низкой цене. Воспользуйтесь формой ниже, выберите удобный вариант для связи с нашими менеджерами.
АКЗ-159.РУ | «АКЗ Оборудование»
г. Пермь, ул. Промышленная, 117-А
Тел./факс: +7 (342) 283-62-22 | E-mail: 3810531@mail.ru