<<ИДх Мокрый слойПроизводитель: Константа / АКЗ-159 - Официальный дилер
ПО ЗАПРОСУ
Измерение толщины неотвержденных слоев лакокрасочных и порошковых покрытий.
Плоская контактная поверхность позволяет устанавливать преобразователь на неотвержденный "мокрый" слой не повреждая его.
Преобразователи специализированные
Тип | Назначение | Диапазон измерения толщин, мм | Основная погрешность измерения по диапазонам | Габариты, мм |
Измерение толщины неферромагнитных покрытий на треугольных и трапециидальных резьбах стальных труб, муфт и т.п. изделиях. | 0-0,3 | ≤±(0,01-0,05T+3) мкм* | Зависят от параметров резьбы | |
Измерение толщины неферромагнитных изделий при возможности двухстороннего доступа к нему. | 0-150 | ≤± (0,03Т+0,2) мм | Приемник: Ø90×119 мм. Возбуждение: Ø35×160 мм | |
ИДх Мокрый слой | Измерение толщины неотвержденных слоев лакокрасочных и порошковых покрытий. | 0-0,3 0-3 0-6 | ≤± (0,01Т+3) мкм ≤± (0,015Т+5) мкм ≤± (0,015Т+7) мкм | Ø12×65 Ø15×65 Ø20×65 |
| Измерение толщины неферромагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях, нагретых до высоких температур (до +350 °С). | 0-0,3 0-3 0-6 | ≤± (0,01Т+3) мкм ≤± (0,015Т+5) мкм ≤± (0,015Т+7) мкм | Ø25×60 |
Измерение толщины неэлектропроводящих листовых материалов с нормируемым усилием прижатия. | 0-2 0-12 0-30 | ≤± (0,02Т+2) мкм ≤± (0,02Т+2) мкм ≤± (0,02Т+5) мкм | Ø44×99 | |
| Измерение толщины диэлектрических покрытий (лакокрасочных, пластиковых, порошковых и т.п) с повышенной шероховатостью на электропроводящих неферромагнитных изделиях. | 0-2 | ≤± (0,01Т+1) мкм | Ø15×90 |
Измерение толщины изделий из углеродных композиционных материалов (УКМ). | 1-5 3-10 7-15 | ≤ ± (0,01-0,05T+0,1) мм** | Ø30×130 | |
Измерение толщин специализированных диэлектрических покрытий на изделиях из углеродных композиционных материалов. | 0,5 | ≤ ± (0,01-0,05T+0,1) мм*** | Ø23×87 | |
Измерение толщины неферромагнитных покрытий на ферромагнитных сталях в пресных и соленых водах на глубине до 30 м. | 0-6 0-8 0-10 | (0,015Т+3) мкм (0,015Т+5) мкм (0,015Т+10) мкм | Ø35×156 | |
Измерение шероховатости основания Rz(Ra) после пескоструйной или дробеструйной обработки перед окрасочными работами. | Rz 20/300 мкм 2-300 мкм | ≤ ± (0,02T+2) мкм | Ø20 ×90 |
Фотографии
На этой странице вы можете купить ИДх Мокрый слой недорого по цене завода-изготовителя у официального дилера на территории Перми, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Ижевска, Челябинска и других регионов, компании «АКЗ Оборудование». Данное оборудование и вся продукция, выпускаемая под брендом Константа, сочетает в себе низкую цену и высокие эксплуатационные характеристики. Покупая ИДх Мокрый слой у нас, вы получаете официальную гарантию, предоставляемую производителем, и гарантийное сервисное обслуживание дилера в вашем регионе.
Не откладывайте на завтра! Приобретайте фирменное и качественное оборудование Константа только у официального поставщика по низкой цене. Воспользуйтесь формой ниже, выберите удобный вариант для связи с нашими менеджерами.
АКЗ-159.РУ | «АКЗ Оборудование»
г. Пермь, ул. Промышленная, 117-А
Тел./факс: +7 (342) 283-62-22 | E-mail: 3810531@mail.ru