<<ИДх ПодводныйПроизводитель: Константа / АКЗ-159 - Официальный дилер
ПО ЗАПРОСУ
Измерение толщины неферромагнитных покрытий на ферромагнитных сталях в пресных и соленых водах на глубине до 30 м.
- широкий диапазон измеряемых толщин;
- возможность проведения измерений на суши и под водой;
- абсолютная герметичность преобразователя.
Преобразователи специализированные
Тип | Назначение | Диапазон измерения толщин | Основная погрешность измерения по диапазонам | Габариты, мм |
Измерение толщины неферромагнитных покрытий на треугольных и трапециидальных резьбах стальных труб, муфт и т.п. изделиях. | 0-300 мкм | ≤±(0.01-0.05T+3) мкм* | Зависят от параметров резьбы | |
Измерение толщины неферромагнитных изделий при возможности двухстороннего доступа к нему. | 0-150 мм | ≤± (0,03Т+0,2) мм | Приемник: Ø90х119 мм. Возбуждение: Ø35х160 мм | |
| Измерение толщины неотвержденных слоев лакокрасочных и порошковых покрытий. | 0-0,3 мм 0-3 мм 0-6 мм | ≤± (0,01Т+3) мкм ≤± (0,015Т+5) мкм ≤± (0,015Т+7) мкм | Ø 12х65 Ø 15х65 Ø 20х65 |
| Измерение толщины неферромагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях, нагретых до высоких температур (до +350 °С). | 0-0,3 мм 0-3 мм 0-6 мм | ≤± (0,01Т+3) мкм ≤± (0,015Т+5) мкм ≤± (0,015Т+7) мкм | Ø 25х60 |
Измерение толщины неэлектропроводящих листовых материалов с нормируемым усилием прижатия. | 0-2 мм 0-12 мм 0-30 мм | ≤± (0,02Т+2) мкм ≤± (0,02Т+2) мкм ≤± (0,02Т+5) мкм | Ø 44х99 | |
| Измерение толщины диэлектрических покрытий (лакокрасочных, пластиковых, порошковых и т.п) с повышенной шероховатостью на электропроводящих неферромагнитных изделиях. | 0-2 мм | ≤± (0,01Т+1) мкм | Ø 15х90 |
Измерение толщины изделий из углеродных композиционных материалов (УКМ). | 1-5 мм 3-10 мм 7-15 мм | ≤ ± (0,01-0,05T+0,1) мм** | Ø 22×132 | |
Измерение толщин специализированных диэлектрических покрытий на изделиях из углеродных композиционных материалов. | 500 мкм | ≤ ± (0,01-0,05T+0,1) мм*** | Ø 23×87 | |
ИДх Подводный | Измерение толщины неферромагнитных покрытий на ферромагнитных сталях в пресных и соленых водах на глубине до 30 м. | 0-6 мм 0-8 мм 0-10 мм | (0,015Т+3) мкм (0,015Т+5) мкм (0,015Т+10) мкм | Ø 35х156 |
Фотографии
На этой странице вы можете купить ИДх Подводный недорого по цене завода-изготовителя у официального дилера на территории Перми, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Ижевска, Челябинска и других регионов, компании «АКЗ Оборудование». Данное оборудование и вся продукция, выпускаемая под брендом Константа, сочетает в себе низкую цену и высокие эксплуатационные характеристики. Покупая ИДх Подводный у нас, вы получаете официальную гарантию, предоставляемую производителем, и гарантийное сервисное обслуживание дилера в вашем регионе.
Не откладывайте на завтра! Приобретайте фирменное и качественное оборудование Константа только у официального поставщика по низкой цене. Воспользуйтесь формой ниже, выберите удобный вариант для связи с нашими менеджерами.
АКЗ-159.РУ | «АКЗ Оборудование»
г. Пермь
ул. Промышленная, 117
Тел./факс: +7 (342) 283-62-22 | E-mail: 3810531@mail.ru
Представительство в ДНР
г. Енакиево
Представитель Екатерина
Телефон: +7 (949) 571-64-92 | E-mail: k244850@mail.ru